





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | KMT - 721 | 2480 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | KMT - 720 | 1493 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | KMT - 719 | 8830 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | KMT - 718 | 9072 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | KMT - 717 | 3570 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | KMT - 716 | 2247 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | KMT - 715 | 7129 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | KMT - 714 | 0648 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | KMT - 713 | 9358 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | KMT - 712 | 2841 |
