
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KRJ - 763 | 5871 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | KRJ - 762 | 2953 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | KRJ - 761 | 8205 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | KRJ - 760 | 0728 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | KRJ - 759 | 4701 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | KRJ - 758 | 6831 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | KRJ - 757 | 7596 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KRJ - 756 | 3824 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | KRJ - 755 | 2905 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | KRJ - 754 | 1766 |
