






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | KLD - 692 | 7691 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | KLD - 691 | 3532 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | KLD - 690 | 9104 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KLD - 689 | 8627 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | KLD - 688 | 3703 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | KLD - 687 | 4012 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | KLD - 686 | 5785 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | KLD - 685 | 2916 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | KLD - 684 | 8143 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | KLD - 683 | 7420 |
