
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KMT - 806 | 7690 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | KMT - 805 | 9244 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | KMT - 804 | 1780 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | KMT - 803 | 5726 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | KMT - 802 | 6781 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | KMT - 801 | 3795 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | KMT - 800 | 7460 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KMT - 799 | 8912 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | KMT - 798 | 0835 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | KMT - 797 | 6714 |
