
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KMT - 897 | 8531 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KMT - 896 | 2082 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KMT - 895 | 6015 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KMT - 894 | 4985 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KMT - 893 | 0273 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KMT - 892 | 0156 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KMT - 891 | 4821 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KMT - 890 | 0974 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMT - 889 | 1506 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KMT - 888 | 9783 |
