
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | KMT - 851 | 9825 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | KMT - 850 | 3091 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | KMT - 849 | 6772 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KMT - 848 | 5938 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | KMT - 847 | 6791 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | KMT - 846 | 6025 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | KMT - 845 | 9372 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | KMT - 844 | 2614 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | KMT - 843 | 7359 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | KMT - 842 | 0080 |
