
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | EPH - 777 | 5690 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | EPH - 776 | 4187 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | EPH - 775 | 3192 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | EPH - 774 | 8670 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | EPH - 773 | 7798 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | EPH - 772 | 1623 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | EPH - 771 | 0483 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | EPH - 770 | 9245 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | EPH - 769 | 6096 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | EPH - 768 | 1276 |
